
| 多重計算結果画面 | 多重条件設定へ |

| 1.プルダウンメニュー | |
| ファイル保存 結果印刷 変更 見通し図 損失一覧 損失ロック オプション help | |

| 上書き | 現在ファイルへ上書き保存 |
| 名前を付けて | 新規に名前をつけて保存 |
| 特記次項1 | 印刷時に付加する特記次項1 |
| 特記次項2 | 印刷時に付加する特記次項2 |
| 特記次項3 | 印刷時に付加する特記次項3 |

| 印字開始 | 計算結果の印刷開始。 |
| イメージ表示 | 印刷のイメージ表示。 |
| Image size X N | 上記イメージ表示の倍率 |
| Word Out | 印刷結果をWordへ出力します |
| 印字言語 | 日本語 英語 初期メニュー画面の、印字言語設定に同じ。 |
| プリンタ設定 | VHF回線条件設定画面の、プリンタ設定に同じ。 |
| 印字位置 | Topマージン Leftマージン |
| 整理番号 | 印刷のときに右上に番号その他を印字するように設定する機能です。 |
| 地形データ変更 | 入力済みの地形データの変更を行います。 |
| 内部(計算用)データ変更(List) | List方式でデータ変更 |
| 内部(計算用)データ変更(Profile) | Porofile方式でデータ変更 |
| タブレットデータ変更 | タブレットで入力したデータを変更します。(タブレットを使用していない場合は選択できません) |
| 計算条件変更 | VHF回線条件設定画面へ戻ります。 |
見通図作成参照

| 自由空間損失 | 机上 |
| 遮蔽損失 | 机上 設計区間で遮蔽損失が計算上発生している場合、これを制御したいときにチェックします |
| 球面大地等見通外損失 | 机上 設計区間で平面大地損失が計算上発生している場合、これを制御したいときにチェックします |

| 結果発声 | 計算結果を音声で喋ります |
| Noise | |
| 電波申請援助 | 電波申請用補助ソフトを起動します |
本ファイル
提供ソフトのQ&A