
| タブレット入力 | トップメニュー |

| プルダウンメニュー |
| END 入力形式 タブレット選択 オプション Help |
| END | データ入力終了。 |

| 地図 | 地図上で各ポイントを指定し、高度をキーより入力、(事前に縮尺を入力しておき、距離は自動的に計算) |
| プロフィル | 既に描かれている、プロフィルより図形を入力、(事前にプロフィルの距離高度のスケールを入力しておき、プロフィルの左下−>右下−>左上の順で、タブレット上でポイント指定) |

| KD4300 | グラフテック モード |
| KD6450 | Calcomp9000 モード |

| Mouse Mode | Mouse モード−タブレットの代わりにマウスで、入力できます。但し、プロフィル入力のみ。 |
| 音声案内 | データを音声で案内します。 |
本ファイル
![]()
| コマンド スイッチ |
| ポート設定 | RS-232Cのポート条件の設定 |
| 地図セット | 入力形式が地図の時、データ入力のやり直し |
| 縮尺変更 | 入力形式が地図の時、地図の縮尺の設定 |
| プロフィル セット | 入力形式がプロフィルの時、プロフィルの用紙セット、(やり直し) |
| スケール変更 | 入力形式がプロフィルの時、プロフィルスケールの設定 |