
混信調査システム
           
            操作説明書
                   平成15年3月
Copyright(c) 2003 K.Miyauchi
      
ご利用頂き、まことに有難う御座います

初期画面 プルダウンメニユー 画面での選択項目 コマンドボタン
            

   
| 電測インターフエイス | GP-IB RS-232C 動作未確認 | ||||||||||
| 継続時前データ読み込み | 中断した時、事前データを読み込み | ||||||||||
| 電測器帯域 | 電界強度測定器の帯域を設定 | ||||||||||
| 印刷 | プリンタ機種選択 プリンタ設定 マージン Top・Leftマージン設定 印刷倍率 | ||||||||||
| 使用フォント | 使用するフォントを選択します | ||||||||||
| 会社名 | 印刷に使う社名登録します | ||||||||||
| コンピュータ | メッセージ用コンヒュータ名登録 | ||||||||||
| Sound | 
 | ||||||||||
| 動作環境 | 
 | ||||||||||
| Screen Size | 表示するウィンドウの大きさを数値で指定します。 推奨値 画面サイズ640×480、800×600 → 1 画面サイズ1024×768 → 1.28 | ||||||||||
| 終了 | 終了 | 
   
| 新規データ読み込み | ファイルより新規にデータ読み込み | 
| 既存データへ結合 | ファイルより読み込み、既存データへ結合 | 
| 測定データ保存フアイル設定 | 保存ファイルの設定 | 
| 音声録音ファイル設定 | 将来機能 | 
   
| 生データ印字 | 測定中のデータを印刷 | 
| 音声録音 | 将来機能 | 
| 録音条件 | 将来機能 | 
| 確認周波数自動除外 | 指定レベル以上が指定回数以上続くと測定対象から除外 | 
| 校正後待機時間 | 測定器校正後の待ち時間設定、機器により多少差が有る為、実機で確認 | 
| 校正許容周波数変動 | 校正後、指定周波数以上ずれた時、再校正します | 
| 取り込み下限レベル | ノイズレベルの取り込みを除去する機能です | 
| テスト モード | 試験モード | 
   
| ピークデータ | 各測定周波数の最大値を検出 | 
| 出力先 | 表示      画面表示のみ 表示+印字 〃 と印刷 印字 印刷のみ | 
| データ一覧表 | 生データ 設定波データ スキャンデータ | 
| スペクトラム表示 | 測定データをスペクトラムグラフ表示 | 
| 時系列表示 | 〃 の指定周波数を時系列グラフ表示 | 
   
| 説明 | 本ファイル | 
| Version | バージョン情報 | 
| 関連ホームページ | 関連ホームページ | 
| Manage Server | イントラネット環境で同じソフトのバージョン管理 | 
| ユーザー新規登録・確認 | ユーザー新規登録・確認 | 
| ユーザー登録確認 | ユーザー登録確認 | 
| Agent | エージェント Start/Change エージェントの変更・開始 Stop エージェントの停止 | 
| システム情報 | パソコンのシステム情報 | 

     
測定モード
| 設定波 | 調査は事前に設定した波に対して行います | 
| スキャン | 事前に指定した範囲をスキャンして行います | 
| 設定+スキヤン | 設定波とスキャンを切り替えて行います | 
データ取り込み
| サンプリング時間 | データ取り込み間隔 | 
| 測定回数/1波 | 1波に対しての測定回数を指定 | 
調査周波数条件
| 設定波帯 | 70MHz帯 150MHz帯 400MHz帯 任意 | 
| スキャン | 下限と上限を指定します | 
設定波関係
| 監視時間 | 設定波の監視時間を指定します | 
| 監視方法 | 連続     監視時間内は1波のみを監視します スキャン 設定波をスキャンして監視します | 

| 新規測定開始 | 新規データとして測定を開始します | 
| 既存へ追加測定開始 | 既存データがあるとき、それへの追加として、測定開始します | 








